Código:
Dimensões: Material: Peso Desempenho Unitário: Peso Bruto com Embalagem: Acompanha: |
Vide Tabela Abaixo
Vide Tabela Abaixo Alumínio 175,6 g 0,3 Kg Pistão, Anel, Pino, Gaiola e Trava. |
Kit Pistão | Código | |
54.00 | Verde | 01.50.01.03.000.001 |
54.00 | Vermelho | 01.50.01.03.000.011 |
54.02 | Verde | 01.50.01.03.000.012 |
54.02 | Vermelho | 01.50.01.03.000.013 |
54.10 | Verde | 01.50.01.03.000.014 |
54.10 | Vermelho | 01.50.01.03.000.015 |
54.12 | Verde | 01.50.01.03.000.016 |
54.12 | Vermelho | 01.50.01.03.000.017 |
54.05 | Verde | 01.50.01.03.000.010 |
54.05 | Vermelho | 01.50.01.03.000.009 |
« Voltar |
|